Gokdelenler
GÖKDELENLER
Gökdelen, çok yüksek yapı anlamına gelmektedir, gemicilikte geminin uzun direğine verilen isimdir.
Bir gökdelen için en düşük yükseklik 305 metre (1000 fit) olarak kabul edilmektedir.
“Gökdelen” kelimesinin karşılığı olan İngilizce kelime skyscraper (gök kazıyan), 19. yüzyılın sonlarında, New York’taki halkın muazzam yapılara karşı olan korkusu sonucu ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletlerin’de, geleneksel olarak gökdelenlerin en düşük uzunluğu 153 metre (500 fit) olarak kabul edilmektedir.
Çelik, güçlendirilmiş betonlar, su pompaları ve asansörler gökdelenler için en önemli gelişmelere sebep olmuştur.
Gökdelenlerin ağırlık taşıyan sistemleri diğer yapılara göre büyük farklılıklar göstermektedir. 4 kata kadar yapılar sadece duvarlardan destek alabilirler, ancak gökdelenler çelik iskeletlerden destek almak zorunda olan geniş yapılardır. Duvarlar bu çelik iskeletlere perde gibi asılırlar-hatta mimaride bu çelik iskeletler tarafından desteklenen cam kaplamalı yüksek yapılara “perde duvar” denir. Rüzgar için ise özel durumlar göz önüne alınmaktadır.
İlk gökdelen olarak Şikago'da 1884-1885’te inşa edilen on katlı “Home Insurance” binası kabul edilmektedir. Günümüz koşullarıyla ilk gökdelen ise New York’taki “Woolworth Building” dir.
Gökdelenler 19. yüzyılın sonlarında New York, Şikago ve Londra da, 1930'ların başından itibaren Güney Amerika (Sao Paulo, Buenos Aires) ve Asya (Şanghay, Hong Kong, Singapur)’da inşa edilmeye başlandı.
Dünya'nın en yüksek gökdelenleri (İlk 50)
Sıra | Adı | Ülke | Şehir | Yapılış Tarihi | Yükseklik | Kat Sayısı |
1 | al burj | BAE | Dubai | 2012 | 1200 m | --- |
1 | burj dubai | BAE | Dubai | 2009 | 818 m | 160 |
2 | Taipei 101 | Tayvan | Taipei | 2004 | 509 m | 101 |
3 | Şangay Dünya Finans Merkezi | Çin | Şangay | 2008 | 492m | 101 |
4 | Uluslararası Ticaret Merkezi | Hong Kong | Hong Kong | 2009 | 483m | 118 |
5 | Petronas İkiz Kuleleri 1 | Malezya | Kuala Lumpur | 1998 | 452m | 88 |
5 | Petronas İkiz Kuleleri 2 | Malezya | Kuala Lumpur | 1998 | 452m | 88 |
7 | Nanjing Greenland Finans Merkezi | Çin | Nanjing | 2003 | 450m | 89 |
8 | Willis Kulesi | ABD | Şikago | 1973 | 442m | 108 |
9 | Guangzhou Batı Kulesi | Çin | Guangzhou | 2010 | 440m | 108 |
10 | Trump Uluslararası Hotel ve Kulesi | ABD | Şikago | 2009 | 423 m | 96 |
11 | Jin Mao Kulesi | Çin | Şangay | 1998 | 421 m | 88 |
12 | 2 Uluslararası Finans Merkezi | Hong Kong | Dubai | 2003 | 416 m | 88 |
13 | CITIC Plaza | Çin | Guangzhou | 1997 | 391 m | 80 |
14 | Shun Hing Square | Çin | Shenzhen | 1996 | 384 m | 69 |
15 | Empire State Binası | ABD | New York | 1931 | 381m | 102 |
17 | Central Plaza | Hong Kong | Hong Kong | 1992 | 374 m | 78 |
18 | Çin Bankası Kulesi | Hong Kong | Hong Kong | 1990 | 367m | 72 |
19 | Bank of America Kulesi | ABD | New York City | 2008 | 366 m | 54 |
20 | Almas Kulesi | BAE | Dubai | 2009 | 363 m | 68 |
21 | Emirates Office Kulesi | BAE | Dubai | 2000 | 355 m | 54 |
21 | Tuntex Sky Kulesi | Tayvan | Kaohsiung | 1997 | 348 m | 85 |
22 | Aon Merkezi | ABD | Şikago | 1973 | 346 m | 83 |
23 | The Center | Hong Kong | Hong Kong | 1998 | 346 m | 73 |
24 | John Hancock Merkezi | ABD | Şikago | 1969 | 344 m | 100 |
25 | Tianjin Dünya Finans Merkezi | Çin | Tianjin | 2010 | 337 m | 76 |
26 | Wenzhou Dünya Ticaret Merkezi | Çin | Wenzhou | 2009 | 333 m | 72 |
26 | Rose Kulesi | BAE | Dubai | 2007 | 333 m | 72 |
26 | Shanghai Shimao Uluslararası Plaza | Çin | Şangay | 2006 | 333 m | 60 |
29 | Minsheng Bank Binası | Çin | Wuhan | 2007 | 331 m | 68 |
30 | Ryugyong Hotel | Kuzey Kore | Pyongyang | 2012 | 330 m | 105 |
30 | Çin Dünya Ticaret Merkezi Kulesi 3 | Çin | Beijing | 2008 | 330 m | 74 |
32 | The Index | BAE | Dubai | 2009 | 328 m | 80 |
33 | Q1 | Avustralya | Gold Coast | 2005 | 323 m | 78 |
34 | Burj Al Arab | BAE | Dubai | 1999 | 321 m | 60 |
35 | Chrysler Binası | ABD | New York | 1930 | 319 m | 77 |
35 | Nina Kulesi | Hong Kong | Tsuen Wan | 2007 | 319 m | 80 |
35 | New York Times Binası | ABD | New York | 2007 | 319 m | 52 |
38 | HHHR Kulesi | BAE | Dubai | 2009 | 317 m | 72 |
39 | Bank of America Plaza | ABD | Atlanta | 1992 | 312 m | 55 |
40 | Pearl River Kulesi | Çin | Guangzhou | 2010 | 310 m | 71 |
41 | Sky Tower | BAE | Abu Dabi | 2009 | 310 m | 74 |
41 | U.S. Bank Kulesi | ABD | Los Angeles | 1989 | 310 m | 73 |
43 | Ocean Hights | BAE | Dubai | 2010 | 310 m | 84 |
43 | Menara Telekom | Malezya | Kuala Lumpur | 2001 | 310 m | 55 |
45 | Emirates Kuleleri | BAE | Dubai | 2000 | 309 m | 56 |
46 | One Island East | Hong Kong | Hong Kong | 2008 | 308 m | 70 |
47 | AT&T Şirket Merkezi | ABD | Şikago | 1989 | 307 m | 60 |
48 | The Address Downtown Dubai | BAE | Dubai | 2008 | 306 m | 63 |
49 | JPMorgan Chase Kulesi | ABD | Houston | 1982 | 305 m | 75 |
50 | Kuzeydoğu Asya Ticaret Kulesi | Güney Kore | İnçeon | 2010 | 305 m | 70 |
wikipedia.org